| VILLES | SURFACES | PRIX € | REF terrain |
| CARSAC DE GURSON | 380 m² | 22 000 € | 1991 |
| MONTCARET | 900 m² | 22 000 € | 2245 |
| CARSAC DE GURSON | 1750 m² | 25 000 € | 2535 |
| MONTCARET | 1501 m² | 29 000 € | 2220 |
| MONTPEYROUX | 1235 m² | 29 050 € | 2129 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 1500 m² | 30 000 € | 2353 |
| LE FLEIX | 9000 m² | 30 000 € | 1652 |
| BONNEVILLE | 1834 m² | 30 760 € | 1438 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 900 m² | 31 000 € | 2439 |
| FONROQUE | 1145 m² | 33 000 € | 1611 |
| DOULEZON | 1500 m² | 33 000 € | 1532 |
| FONTET | 1500 m² | 33 000 € | 1999 |
| BONNEVILLE | 2000 m² | 33 050 € | 1663 |
| LEVIGNAC DE GUYENNE | 700 m² | 33 920 € | 1936 |
| SAINT MICHEL DE MONTAIGNE | 1500 m² | 34 000 € | 2505 |
| VELINES | 1300 m² | 34 000 € | 2541 |
| SAINT SEURIN DE PRATS | 1495 m² | 34 000 € | 2400 |
| MONTPEYROUX | 3262 m² | 34 000 € | 2291 |
| LES SALLES DE CASTILLON | 1100 m² | 35 000 € | 2454 |
| MONTAZEAU | 1600 m² | 35 000 € | 2098 |
| MONTPEYROUX | 2000 m² | 35 050 € | 2033 |
| MONTCARET | 1500 m² | 36 000 € | 2334 |
| LES SALLES DE CASTILLON | 1200 m² | 37 000 € | 2443 |
| BONNEVILLE | 1483 m² | 37 200 € | 2332 |
| DOULEZON | 1500 m² | 37 500 € | 2116 |
| SAINT ANTOINE DE BREUILH | 1850 m² | 38 050 € | 2190 |
| PESSAC SUR DORDOGNE | 1400 m² | 38 500 € | 2222 |
| PESSAC SUR DORDOGNE | 1400 m² | 38 500 € | 2223 |
| PORT ST FOY | 2635 m² | 38 800 € | 1407 |
| VILLEFRANCHE DE L. | 3900 m² | 38 800 € | 1907 |
| PELLEGRUE | 1002 m² | 39 000 € | 2310 |
| MONTCARET | 1400 m² | 39 000 € | 2229 |
| MENESPLET | 1400 m² | 39 000 € | 2475 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 1500 m² | 39 000 € | 2492 |
| FLAUJAGUES | 1600 m² | 39 000 € | 2459 |
| MENESPLET | 1600 m² | 39 000 € | 2474 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 1700 m² | 39 000 € | 2488 |
| BONNEVILLE | 1900 m² | 39 000 € | 2407 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 2000 m² | 39 000 € | 2355 |
| BONNEVILLE | 3900 m² | 39 000 € | 2404 |
| CASTILLON LA BATAILLE | 500 m² | 39 000 € | 2435 |
| SAINT MAGNE DE CASTILLON | 708 m² | 39 500 € | 2634 |
| BONNEVILLE | 2000 m² | 39 800 € | 1659 |
| SOUSSAC | 2200 m² | 39 800 € | 2211 |
| MONTCARET | 1000 m² | 40 000 € | 2373 |
| SAINT GENES DE CASTILLON | 1200 m² | 40 000 € | 2417 |
| MONTCARET | 1325 m² | 40 000 € | 2369 |
| TAYAC | 1200 m² | 41 000 € | 1741 |
| MONTCARET | 3000 m² | 42 000 € | 2423 |
| MONTCARET | 3000 m² | 42 000 € | 2424 |
| SAINT GENES DE CASTILLON | 1500 m² | 42 050 € | 2224 |
| MONTAZEAU | 1900 m² | 43 050 € | 2153 |
| LEVIGNAC DE GUYENNE | 800 m² | 43 460 € | 1937 |
| SAINTE TERRE | 800 m² | 43 800 € | 2180 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 1200 m² | 44 000 € | 2563 |
| MONTCARET | 1200 m² | 44 000 € | 2183 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 1500 m² | 44 000 € | 2293 |
| SAINT LOUIS SUR L'ISLE | 2020 m² | 44 000 € | 2548 |
| PORT SAINTE FOY | 2400 m² | 44 000 € | 1782 |
| LAMOTHE MONTRAVEL | 2 550 m² | 45 000 € | 2489 |
| LEVIGNAC DE GUYENNE | 1230 m² | 46 000 € | 2030 |
| SAI NT MAGNE DE CASTILLON | 1059 m² | 46 360 € | 2363 |
| VELINES | 1040 m² | 46 500 € | 1963 |
| MOULIN NEUF | 6775 m² | 47 000 € | 2138 |
| SAI NT MAGNE DE CASTILLON | 1103 m² | 47 170 € | 2390 |
| SAINT ANTOINE DE BREUILH | 3360 m² | 47 600 € | 2609 |
| CARSAC DE GURSON | 2 800 m² | 48 000 € | 1412 |
| SAINT MAGNE DE CASTILLON | 1142 m² | 48 730 € | 2391 |
| SAINTE TERRE | 800 m² | 48 800 € | 2181 |
| LES SALLES DE C. | 2000 m² | 49 800 € | 1927 |
| LEVIGNAC DE GUYENNE | 1000 m² | 49 820 € | 1933 |
| CARSAC DE GURSON | 1833 m² | 49 825 € | 2392 |
| VELINES | 1228 m² | 50 000 € | 1964 |
| SAINT PEY DE CASTETS | 1600 m² | 52 000 € | 2262 |
| CARSAC DE GURSON | 1950 m² | 53 750 € | 2393 |
| NAUJAN ET POSTIAC | 1212 m² | 54 000 € | 2462 |
| NAUJAN ET POSTIAC | 1212 m² | 54 000 € | 2463 |
| SAINT DENIS DE PILE | 2576 m² | 54 000 € | 2253 |
| LUSSAC | 1100 m² | 54 500 € | 1901 |
| SAINT MAGNE DE CASTILLON | 1288 m² | 56 520 € | 2362 |
| PUJOLS SUR DORDOGNE | 608 m² | 58 500 € | 2119 |
| SAINT ETIENNE DE LISSE | 1122 m² | 59 150 € | 1681 |
| CARSAC DE GURSON | 2800 m² | 59 600 € | 1796 |
| BONNEVILLE |